Beschreibung
Battery Type | LFP | Rated Frequency | 50/60Hz |
Configuration | 1P16S | Output Waveform | Pure sine wave |
Rated Voltage | 51.2v | Switch Time | 10ms |
Rated Energy | 5.12~20.48KWh | Max Efficiency | >92% |
Voltage Range | 44.8V~57.6V | Mounting | Floor Standing |
Max.Dis/charge Current | 100A/100A | Ingress Rating | IP20 |
Max.PV input Power | 5500W | Weight | Battery 46.5Kg,PCS 15.3Kg |
Max, PV input Current | 22A | Dimensions | 660*1700*220mm(5kW-20kW) |
MPPT Voltage Range | 120~450V | Cydles Life | >6000cycles(25,70%EOF) |
Rated Output Power | 5000W | Certification | IEC61629、IEC61000、UN38.3、CE |
Max Peak Power | 10000VA | ||
Rated Output Voltage | 230V | ||
Household LFP ESS |
Оплата и безопасность
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
Вам также может понравиться


East Supplier Platform
Tewaycell All in One 48V 300Ah 15KWh Powerwall 51.2V LiFePO4 Battery Built-in 5KW Inverter ESS Solar Energy System EU No Tax
Auf Lager, 112 Einheiten
Ab $5,202.40