Beschreibung
Fuel All Outdoor Needs
![]() |
![]() |
![]() |
| | Outdoor Camping | | RV | | Emergency Power Backup |
| Lighting, portable fridge, outdoor gear | Work with RV to power each other | Emergency power during outages |
![]() |
![]() |
![]() |
| | Aerial Photography | | Mobile Officing | | Outdoor Operations |
| Camera / drone charging | Start Working at any time and anywhere | Survey, overhaul, outdoor rescue |

| AC Input Voltage | 230V | Max.Solar Charging Current | 80A |
| Frequency | 50Hz/60Hz | Max.AC Charging Power | 1500W |
| AC Input Power | 2300W | Cell Type | LFP |
| AC Output Voltage | 230V | Battery Energy | 5120Wh |
| Grid Frequency | 50Hz/60Hz | Rated Voltage | 51.2V |
| AC Output Power | 5000W | Rated Capacity | 100Ah |
| Max.PV Input Power | 6000W | Dimensions | 680x450x280mm |
| Max.PV Input Current | 20A | Weight | 60KG |
| MPPT Tracker/Strings | 120~450V | IP | IP20 |
| DC*2 Output Power | 12V*5A | Operating temperature | Charging:0-55 ℃ discharging:-20~55 |
| USB*4 Output Power | 18W*2/12W*2 | Safety Certification | IEC61629、IEC61000、UN38.3、CE |
| Type-C*2 Output Power Household LFP ESS | 100W*1/60W*1 |

Оплата и безопасность
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.






