Beschreibung
ANALYSE | SPEZIFIKATION | ERGEBNISSE |
Aussehen | Weißes bis cremefarbenes mikrokristallines Pulver | Entspricht |
Ph | 2,5 ~ 3,5 | 3 |
Probe | 99%~100% | 99,10 % |
Chlorid (CI) | <=0,020 % | <0,020 % |
Sulfat (SO4) | <=0,020 % | <0,020 % |
Ammonium (NH4) | <=0,020 % | <0,020 % |
Eisen (Fe) | <=10ppm | <10ppm |
Schwermetalle (pb) | <=10ppm | <10ppm |
Arsen (AS2O3) | <=1ppm | <1ppm |
Andere Aminosäuren | NICHT NACHWEISBAR | KEINER |
Trocknungsverlust | <=0,20 % | 0,15 % |
Glührückstand | <=0,10 % | 0,08 % |
Stand der Lösung | >=98,0% | 98,80 % |
Spezifische Rotation | +24,8~+25,8°(C=2,5mol-L HCl) | +25,35° |
Pagamento e Segurança
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
você pode gostar


East Supplier Platform
30ml High quality Skin CE Serum Face Anti Aging CE 30ml 6 Color Pick New Sealed
Auf Lager, 4999 Einheiten
$39.90


East Supplier Platform
Natural Alkaline Water Filter Cartridge NCR102 ORP Antioxidant Hydrogen
Auf Lager, 7 Einheiten
$52.52