Beschreibung
Material£º Messing vernickelt Klaue£º PA£¨Nylon£©£¬UL94-V2 Hermetische Abdichtung£º NBR¡¢Silikongummi O-Ring£º NBR¡¢Silikongummi Schutzart £º IP68-10 bra Temperatur£ º Statischer Zustand £º -40¡æ bis 100¡æ Dynamischer Zustand£º -20¡æ bis 80¡æ
Artikel | Bereich ¦µ mm | Laufflächenlänge GL mm | ?H Gelenklänge mm | Schlüsselweite mm | Code | |||
M | PG | G | NPT | |||||
M12¡Á1.5 | PG7 | G1/4 | NPT1/4 | 3-6,5 | 6.5 | 19 | 14 | HX-EMV- ¡°Artikel¡±-W |
4-8 | 8 | 19 | 17/14 | |||||
M16¡Á1.5 | PG9 | 3-6 | 8 | 20 | 18 | |||
4-8 | 8 | 20 | 18 | |||||
5-10 | 8 | 21 | 20/18 | |||||
M18¡Á1.5 | PG11 | G3/8 | NPT3/8 | 5-10 | 8 | 21 | 20 | |
M20¡Á1.5 | PG13.5 | G1/2 | NPT1/2 | 6-12 | 8 | 22 | 22 | |
10-14 | 8 | 23 | 24/22 | |||||
M22¡Á1.5 | PG16 | 10-14 | 8 | 23 | 24 | |||
M25¡Á1.5 | G3/4 | NPT3/4 | 10-14 | 9 | 25 | 24/27 | ||
PG21 | 12-16 | 9 | 27 | 27 | ||||
13-18 | 9 | 27 | 30/27 | |||||
M32¡Á1.5 | 15-22 | 10 | 29 | 35 | ||||
PG29 | G1 | NPT1 | 18-25 | 10 | 31 | 40/35 | ||
M40¡Á1.5 | 18-25 | 11 | 31 | 40/45 | ||||
22-30 | 11 | 35 | 45 | |||||
PG36 | G1-1/4 | NPT1-1/4 | 25-33 | 11 | 37 | 50/45 | ||
M50¡Á1.5 | PG42 | G1-1/2 | NPT1-1/2 | 32-38 | 13 | 37 | 57/55 | |
M63¡Á1.5 | PG48 | G2 | NPT2 | 37-44 | 14 | 38 | 64/68 | |
42-52 | 14 | 38 | 78/68 | |||||
M72¡Á2 | 42-52 | 16 | 42 | 78 | ||||
M80¡Á2 | 55-62 | 18 | 45 | 88 |
Pagamento e Segurança
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.