Beschreibung
| Typ | TrackScan-Solo | ||
|---|---|---|---|
| Gerät | TrackProbe | TrackScan | |
| Messbereich | 15m | 6m | |
| Systemgenauigkeit | Bis zu 0,03 mm | Bis zu 0,04 mm | |
| Räumliche Genauigkeit | 2,5 m | 0,08 mm | |
| 6m | 0,15 mm | ||
| 10m | 0,30 mm | – | |
| Lichtstift | Drahtloses Kohlenstoffmaterial | – | |
| Sondentyp | Unterstützt Schnellwechselsonde | – | |
| Auflösung | 1μm | 0,05 mm | |
| Klasse Laser | – | Klasse II (augensicher) | |
| Messrate | – | 480000 Takte/s | |
| Abstandsabstand | – | 300mm | |
| Tiefenschärfe | – | 250mm | |
| Ausgabeformat | igs | stl,stp,igs,ply,xyz,dae,obj,asc | |
| Umgebungsanforderung | Arbeitstemperatur | -10℃~45℃ | |
| Lagertemperatur | -25℃~65℃ | ||
| Feuchtigkeit | <95 %, keine Kondensation | ||
TrackScan-DUO
TrackScan DUO wird durch TrackScan SOLO mit größerem Messbereich und höherer Präzision aufgerüstet.
Einzigartige Tracking-Technologie
Led optische Tracking-Technologie, ohne Aufkleber, Initiative Standort, liefern digitale 3D-Lösung mit höchster Präzision.
Flexible Messlösung
TrackScan-DUO mit zwei Sätzen M-Tracker, beinhalten alle Funktionen von TrackScan Solo, unterstützen 1 oder 2
Kameras optische Tracking-Lösung. Erweitern Sie die Spezialmessung und verbessern Sie die Genauigkeit
Passen Sie unter 2 Kameras die Kameraposition entsprechend dem Scanbereich und den Genauigkeitsanforderungen an.
Militärische Qualität
Kohlenstoffmaterial mit Luft- und Raumfahrtqualität, um Premium-Qualität zu gewährleisten
Produktressource: https://www.3d-scantech.com/product/trackscan-solo-3d-system/
지불 및 보안
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
