Beschreibung
Innovativer Infrarot-Laser
KSCAN-Magic setzt weltweit auf innovative Weise die Infrarot-Laserscanning-Technologie ein. Sein ultimativer Scanbereich erreicht 1000 mm x 1150 mm und ermöglicht mühelos eine präzise Weitbereichsmessung.
Mühelose Effizienz
Mit 41 Laserlinien liefert der KSCAN-Magic 3D-Scanner eine ultraschnelle Scanrate von 1.300.000 Messungen/s. Durch flexibles Umschalten der Scanmodi erfüllt es unterschiedliche Anwendungsanforderungen und verbessert die Arbeitseffizienz erheblich.
Extrem klare Details
Im Hyperfein-Scanmodus kann der KSCAN-Magic 3D-Scanner vollständige Daten auf der Oberfläche komplexer Objekte genau erfassen und jedes Detail mit einer Auflösung von 0,010 mm leicht erfassen.
Scannen einer einzelnen Laserlinie
Der Single-Laser-Line-Scanning-Modus erfasst präzise und schnell 3D-Daten von tiefen Löchern und Positionen im toten Winkel.
ZfP-Messung in Messtechnikqualität
0,020 mm Scangenauigkeit und 0,03 mm/m Volumengenauigkeit; liefern ultrahochpräzise ZfP für die Luft- und Raumfahrtindustrie.
Technische Daten
Typ | KSCAN-Magie II | ||
---|---|---|---|
Scan-Modus | Ultraschnelles Scannen | 13 blaue Laserkreuze (+ 1 zusätzliche blaue Laserlinie) |
|
Hyperfeines Scannen | 7 blaue parallele Laserlinien | ||
Großflächiges Scannen | 11 parallele Infrarot-Laserlinien | ||
Tieflochscannen | Die Unterstützung | ||
Laserlinien insgesamt | 45 | ||
Genauigkeit | 0,020mm | ||
Abtastrate | Bis zu 1.650.000 Messungen/s | ||
Scanbereich | Bis zu 1440 mm × 860 mm | ||
Photogrammetrie-System | Standardkonfiguration | Eingebaut | |
Scanbereich | 3760 mm × 3150 mm | ||
Tiefenschärfe | 2500mm | ||
Klasse Laser | KLASSE Ⅱ (augensicher) | ||
Auflösung | Bis zu 0,010 mm | ||
Volumengenauigkeit | Alleine arbeiten | Bis zu 0,010 mm + 0,030 mm/m | |
Arbeiten Sie mit 1m Referenzstange | Bis zu 0,010 mm + 0,020 mm/m | ||
Arbeiten Sie mit MSCAN-L15 | Bis zu 0,010 mm + 0,015 mm/m | ||
Abstandsabstand | 300mm | ||
Tiefenschärfe | 925mm | ||
Tragbare KMG-K-Sonde | Optional | Die Unterstützung | |
Einzelpunkt-Wiederholbarkeit | 0,030mm | ||
Tracking-Frequenz | 60 Hz | ||
Intelligentes Kanteninspektionsmodul | Optional | Die Unterstützung | |
Kantengenauigkeit | 0,030 mm | ||
Rohrinspektionsmodul | Optional | Die Unterstützung | |
Ausgabeformate | YBC / LRA / Kompensationswert | ||
Ausgabeformate | .stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc oder kundenspezifisch | ||
Betriebstemperaturbereich | -10~40 °C | ||
Schnittstellenmodus | USB 3.0 | ||
Patente | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1 |
지불 및 보안
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.