Beschreibung
Sprachaufforderungsbedienung einfach zu starten
Neues Sound-Cavity-Design, intelligentes Upgrade des Voice-Systems. Der sofortige Soundeffekt ist reichhaltiger und die Benutzererfahrung ist komfortabler.
MERKMALE
Typ-C-Direktladeschnittstelle
75 dB geräuscharm Ruhiges Leben
Sicherer und sorgenfreier Batterie-Überhitzungsschutz
Waschbarer HEPA-Filter
TECHNISCHE PARAMETER
Produktname | Staubsauger WS-V08 | Staubsauger WS-V08 | Staubsauger WS-V08 |
---|---|---|---|
Erscheinungsgröße | Durchmesser 76 mm, Länge: 325 mm | Durchmesser 76 mm, Länge: 325 mm | Durchmesser 76 mm, Länge: 325 mm |
Staubaufnahmekapazität | etwa 380 M | etwa 380 M | etwa 380 M |
Lebensdauer | High-End: 12 Minuten (+-1 Minute), Low-End: 28 Minuten (+-1 Minute) | High-End: 12 Minuten (+-1 Minute), Low-End: 28 Minuten (+-1 Minute) | High-End: 12 Minuten (+-1 Minute), Low-End: 28 Minuten (+-1 Minute) |
Saugen | High-End ≥6kPa, Low-End 4,5KPA | High-End ≥6kPa, Low-End 4,5KPA | High-End ≥6kPa, Low-End 4,5KPA |
Ladezeit | 2-3 Stunden | 2-3 Stunden | 2-3 Stunden |
Ladespannung | DC5V±5% | DC5V±5% | DC5V±5% |
Ladestrom | 2,2A MAX | 2,2A MAX | 2,2A MAX |
Lade-/Entlade-Abschaltspannung | Ladeschlussspannung 8,4 V; Entladeschlussspannung 5,0 V | Ladeschlussspannung 8,4 V; Entladeschlussspannung 5,0 V | Ladeschlussspannung 8,4 V; Entladeschlussspannung 5,0 V |
Ladeeingang | Android-Oberfläche | Android-Schnittstelle | Android-Schnittstelle |
Batteriespezifikationen | 18650 Lithium-Ionen-Akku 7,4 V/2000 mAh, Akku mit Schutzplatine | 18650 Lithium-Ionen-Akku 7,4 V/2000 mAh, Akku mit Schutzplatine | 18650 Lithium-Ionen-Akku 7,4 V/2000 mAh, Akku mit Schutzplatine |
Motor Geschwindigkeit | ohne Last 36000 U/min +-10 %; bei Last 31000rpm +-10% | ohne Last 36000 U/min +-10 %; bei Last 31000rpm +-10% | ohne Last 36000 U/min +-10 %; bei Last 31000rpm +-10% |
지불 및 보안
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.