Beschreibung
Sprachaufforderungsbedienung einfach zu starten
Neues Sound-Cavity-Design, intelligentes Upgrade des Voice-Systems. Der sofortige Soundeffekt ist reichhaltiger und die Benutzererfahrung ist komfortabler.
MERKMALE
Design mit starker Wärmeableitung Längere Nutzungsdauer

Verschiedene Bürstenköpfe Leicht zu reinigen
Lange flache Absaugung: schmaler Schlitzstaub, körniges Haar usw. Gummidüse: Flüssigkeits- und Wasserflecken.

Das wandmontierte Laden spart Platz

Der Staubfilterbeutel kann ohne Verbrauchsmaterial gewaschen werden,
was sparsamer ist.

TECHNISCHE PARAMETER
| Modell | EV-678 | EV-678 | EV-678 |
|---|---|---|---|
| Sicherheitsnorm | GS CE ROHS | GS CE ROHS | GS CE ROHS |
| Batterietyp | Lithiumbatterie 3,7 V/Stk. 7,4 V, 11,1 V, 14,8 V, 2200 mAh | Lithiumbatterie 3,7 V/Stk. 7,4 V, 11,1 V, 14,8 V, 2200 mAh | Lithiumbatterie 3,7 V/Stk. 7,4 V, 11,1 V, 14,8 V, 2200 mAh |
| Funktion | Taschenlampenfunktion | Taschenlampenfunktion | Taschenlampenfunktion |
| Filtration | nass und trocken | nass und trocken | nass und trocken |
| Staubaufnahmekapazität | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
| Vakuumgrad | 4-7 kpa | 4-7 kpa | 4-7 kpa |
| Arbeitszeit | 12-18min | 12-18min | 12-18min |
| Ladezeit | 3-4 Stunden | 3-4 Stunden | 3-4 Stunden |
| Geräuschpegel | 75dB | 75dB | 75dB |
ANWENDUNG

지불 및 보안
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
