Beschreibung
Unbegrenzter Messbereich
Hervorragende Leistung beim Scannen von großen Objekten und kleinen Teilen. Erfassen Sie die 3D-Daten des Flugzeugs sogar realistisch.
Eingebaute Photogrammetrie
Die volumetrische Genauigkeit beträgt bis zu 0,035 mm/m, um das Scannen großer Werkstücke bequemer zu machen.
Sondierungsfunktion
Das tragbare KMG unterstützt verschiedene Arbeitsmodi, die eine bessere Leistung beim Messen von Löchern, versteckten Punkten, Merkmalen, Baugruppenerkennung usw.
Zwei Laserquellen in einem Scanner
Die roten und blauen Laser-Scan-Modi integrieren hohe Flexibilität und Effizienz. Der blaue Lasermodus erfasst mühelos extreme Details mit einer Auflösung von 10 μm.
Höhere Effizienz
KSCAN optimiert jeden Scanvorgang und reduziert Geräte-, Zeit- und Arbeitskosten erheblich.
Technische Daten
Typ | KSCAN20 | |
---|---|---|
Scan-Modus | Standardmodus R | Hyperfeinmodus B |
Laserquelle | 7 rote Laserkreuze (+ 1 zusätzliche rote Linie) |
5 blaue parallele Laserlinien |
Genauigkeit | 0,020mm | |
Eingebaute Photogrammetrie | Die Unterstützung | |
Hyperfeines Scannen | Die Unterstützung | |
Volumetrische Genauigkeit (basierend auf der Teilegröße) | 0,020 mm + 0,035 mm/m | 0,010 mm + 0,035 mm/m |
Volumetrische Genauigkeit mit hochpräziser Referenzstange | 0,020 mm/m | |
Auflösung | 0,050mm | 0,010mm |
Messrate | 650.000 Messungen/s | |
Klasse Laser | KLASSE Ⅱ (augensicher) |
|
Scanbereich | Bis zu 550 mm × 600 mm | |
Scanbereich (Photogrammetrie) | 2500 mm × 3000 mm | |
Abstandsabstand | 500mm | 180mm |
Tiefenschärfe | 620mm | 200 mm |
Schärfentiefe (Photogrammetrie) | 2500mm | |
Einzelpunkt-Wiederholbarkeit | 0,030 mm | |
Tracking-Frequenz (tragbares KMG) | 60 Hz | |
Kantengenauigkeit | 0,030 mm | |
Rohrinspektion in Software | Unterstützt YBC/LRA-Daten | |
Ausgabeformate | .stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc oder kundenspezifisch | |
Schnittstellenmodus | USB 3.0 | |
Betriebstemperaturbereich | -10 ~ 40 °C | |
Patente | CN204902790U, CN206905709U, CN107202554, CN204902785U, CN106403845, WO2018049843, CN106500627, WO2018072434, CN106500628 , WO2018072433, CN206132003U, CN104501740,US10309770B2 |
지불 및 보안
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.