Keine Markierungen erforderlich
Die optische Tracking-Technologie ermöglicht eine hochpräzise 3D-Scanlösung ohne Markierungen und liefert ein einfach zu bedienendes, zeiteffektives und arbeitssparendes 3D-System.
Die optische Tracking-Technologie ermöglicht eine hochpräzise 3D-Scanlösung ohne Markierungen und liefert ein einfach zu bedienendes, zeiteffektives und arbeitssparendes 3D-System.
Für spezielle Anforderungen, wie Loch-, Kanten- und Zylinderinspektion, ermöglicht die Verwendung des tragbaren CMM T-Probe eine hochgenaue Messung und eine Einzelpunkt-Wiederholbarkeit von 0,030 mm.
Der rote Laser-Scanmodus bietet hohe Flexibilität und Effizienz, und der blaue Lasermodus erfasst mühelos extreme Details 0,020 mm Auflösung.
Das TrackScan 3D-System unterstützt Kamera-Tracking- und Marker-Tracking-Modi. Im blinden Bereich von E-Track kann der Scanner die Markierungen erkennen, um auf engstem Raum weiterarbeiten zu können, wie z. B. Cockpit und Armaturenbrett im Autoinnenraum.
Typ | TrackScan-P22 | |||
---|---|---|---|---|
Scan-Modus | Standardmodus R | Hyperfeinmodus B | ||
Laserquelle | 7 rote Laserkreuze (+ 1 zusätzliche rote Laserlinie) | 7 blaue parallele Laserlinien | ||
Genauigkeit | 0,030 mm | |||
Tieflochscannen | Die Unterstützung | |||
Messrate | 480.000 Messungen/s | |||
Auflösung | 0,050mm | 0,020mm | ||
Volumetrische Genauigkeit (ohne Zusatzgerät) |
9,1 m³ | 0,064 mm | ||
16,6 m³ | 0,078 mm | |||
Volumetrische Genauigkeit (mit MSCAN) | 0,044 mm + 0,025 mm/m | |||
Einzelpunkt-Wiederholbarkeit (T-Probe) | 0,030 mm | |||
Klasse Laser | KLASSEⅡ (augensicher) | |||
Teilegrößenbereich (empfohlen) | 200 ~ 6000 mm | |||
Abstandsabstand | 300mm | |||
Tiefenschärfe | 260mm | 180mm | ||
Scanbereich | Bis zu 275 x 250 mm | |||
Ausgabeformate | .stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc oder kundenspezifisch | |||
Betriebstemperaturbereich | 5 ~ 40 °C | |||
Patente | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1 |
お支払い情報は安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません