説明
Modell | FPY-5 | FPY-10 | FPY-20 | FPY-30 | FPY-50 | FPY-100 |
Tonnage | 5T | 10T | 20T | 30T | 50T | 100T |
Geschäftsreise | 7mm | 11mm | 13mm | 14mm | 18mm | 21mm |
Wirksame Fläche des Zylinders | 9,61 cm² | 15,89 cm² | 33,16 cm² | 50,24 cm² | 78,5 cm² | 143,06 cm² |
Eingefahrene Höhe | 41mm | 51mm | 57mm | 63mm | 72mm | 88mm |
Erweiterte Höhe | 48mm | 62mm | 70mm | 77mm | 90mm | 109mm |
Außendurchmesser (mm) | 64×48 | 83×62 | 102×80 | 125×105 | 155×130 | 206×175 |
Zylinderbohrungs-Durchm | 35mm | 45mm | 65mm | 80mm | 100mm | 135mm |
Gewicht | 0,7 kg | 1,60 kg | 2,75 kg | 5,0 kg | 7,0 kg | 19,25 kg |
1. Hydraulischer Wagenheber - Die niedrige Höhe eignet sich für Arbeiten in engen Räumen; Kurzhub kann Zeiten und Zeiten aufbrechen.
2. Die Oberfläche des Kolbens ist verchromt, um den Benutzer vor der Langlebigkeit des Produkts zu schützen.
3. Der Kolben hat die Funktion, sich automatisch zurückzuziehen.
お支払いとセキュリティ
お支払い情報は安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません