説明
Material£ºMessing/SS304/SS316L Oberflächenbehandlung£ºVernickelung£¬Passivierung Dichtungsmaterialien£ºSilastic¡¢Neopren Explosionsschutzkennzeichen£ºExd IIC Gb Brandschutzklassifizierung£ºUL94-V0 Schutzart£ºIP66-10bar Umgebungstemperatur£ºStatisch ab -60¡ æbis100¡æKurzzeit 120¡æ Dynamisch von -20¡æbis80¡æKurzzeit 100¡æ
Je nach Kundenwunsch sind die verlängerten GL-Schrauben erhältlich
?Metrisches Gewinde£¨M) | ??Zollgewinde£¨G) | ?Außendurchmesser Kabel (mm) | L1 Gewindelänge (mm) | L ?Länge £¨mm£© | Länge L2£¨mm£© | ??EX-Zeichen | ??Schutzlevel | |
Ausgang A | ? ankommende Linie B | |||||||
M16¡Á1.5 | ¡ª | 8 | 7¡ª15 | fünfzehn | 68 | 85 | Exd IIC ?Gb | IP66 |
M20¡Á1.5 | G1/2 | 8 | 7¡ª15 | fünfzehn | 68 | 85 | ||
M25¡Á1.5 | G3/4 | 13 | 11¡ª20 | fünfzehn | 72 | 87 | ||
M32¡Á1.5 | G1 | 16 | 14-25 | 17 | 77 | 92 | ||
M40¡Á1.5 | G1 1/4 | 21 | 19-33 | 17 | 77 | 95 | ||
M50¡Á1.5 | G1 1/2 | 25 | 24-41 | 17 | 95 | 100 | ||
M63¡Á1.5 | G2 | 32.5 | 30-50 | 17 | 99 | 110 | ||
M75¡Á1.5 | G2 1/2 | 44 | 38-64 | 17 | 113 | 127 | ||
M85¡Á1.5 | G3S | 52 | 47-74 | 18 | 113 | 127 | ||
M90¡Á1.5 | G3 | 52 | 47-74 | 18 | 127 | 137 | ||
M100¡Á1.5 | G4S | 64 | 57-90 | 18 | 127 | 137 | ||
M110¡Á1.5 | G4 | 72 | 62-103 | 18 | 127 | 137 |
お支払いとセキュリティ
お支払い情報は安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません