説明
Das S-15W Schaltnetzteil von WeHo ist ein zuverlässiges Schaltnetzteil mit hochwertigem Material, langlebig und sicher im Gebrauch.
Ein Schaltnetzteil, das die Spannungsstabilität halten kann.
Tolles Schaltnetzteil für Haushaltsgeräte.
110V/220V AC Eingangsbereich, Kühlung durch freie Luftkonvektion.
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns unter E-Mail: weho@chnwh.com zu kontaktieren.
Modell | S-15-5 | S-15-12 | S-15-24 | |
AUSGANG | Gleichspannung | 5V | 12V | 24V |
Spannungstoleranz | ±2% | ±1% | ±1% | |
Nennstrom | 3A | 1,3A | 0,7A | |
Aktueller Bereich | 0-3A | 0-1,3 A | 0-0,7A | |
Nennleistung | 15 W | 15,6 W | 16,8 W | |
Welligkeit & Rauschen | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | |
DC-Einstellbereich | +10,-5% | ±10 % | ±10 % | |
Setup, Anstieg, Haltezeit | 200 ms, 100 ms, 30 ms Volllast | |||
EINGANG | Spannungsbereich | 85~132 VAC / 170~264 VAC 47~63 Hz durch Schalter 240~370 VDC | ||
AC-Strom | 0,5A/115V 0,25A/230V | |||
Effizienz | 65% | 68% | 72% | |
Einschaltstrom | Kaltstart 15A/115VAC 30A/230VAC | |||
Leckstrom | <0,5 mA/240 VAC | |||
SCHUTZ | Überladen | 110 % ~ 160 % Ausgang abschalten . Strombegrenzung zurückklappen, erholt sich automatisch | ||
UMGEBUNG | Arbeitstemp., Luftfeuchtigkeit | -10℃~+60℃; 20 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -20℃~+85℃; 10 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min./1 Zyklus, Periode für 60min, jeweils entlang der X-, Y-, Z-Achse | |||
SICHERHEIT | Spannung standhalten | I/PO/P: 1.5KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVA | ||
Isolationswiderstand | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 500 VDC/100 M | |||
STANDARD | Sicherheitsnorm | Design beziehen sich auf UL1012 | ||
EMV-Standard | Design siehe FCC PART15J KLASSE B | |||
ANDERE | Gewicht | 0,3 kg | ||
Verpackung | 60 Stück/18 kg |
お支払いとセキュリティ
お支払い情報は安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません