説明
Das S-100W Schaltnetzteil von WeHo ist ein zuverlässiges Schaltnetzteil mit hochwertigem Material, langlebig und sicher im Gebrauch.
Ein Schaltnetzteil, das die Spannungsstabilität halten kann.
Hervorragendes Schaltnetzteil für LED-Streifenlichtbildschirm-Beleuchtungsmonitor-Netzteil
110V/220V AC Eingangsbereich, Kühlung durch freie Luftkonvektion.
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns unter E-Mail: weho@chnwh.com zu kontaktieren.
Modell | S-100-3 | S-100-5 | S-100-7.5 | S-100-12 | S-100-15 | S-100-24 | S-100-27 | S-100-48 |
DC-Ausgangsspannung | 3V | 5V | 7,5 V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Ausgangsspannungsbereich (Hinweis: 2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Welle und Rauschen (Hinweis: 3) | 150mV | 150mV | 150mV | 150mV | 150mV | 150mV | 200mV | 240mV |
Einlassstabilität (Hinweis: 4) | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,3 % | ±0,3 % | ±0,2 % | ±0,2 % | ±0,2 % |
Laststabilität (Hinweis: 5) | ±1% | ±1% | ±0,5 % | ±0,3 % | ±0,3 % | ±0,2 % | ±0,3 % | ±0,2 % |
DC-Ausgangsleistung | 60W | 100 W | 102W | 102W | 100,5 W | 108W | 99,9 W | 96W |
Effizienz | 70% | 78% | 81% | 81% | 81% | 84% | 84% | 84% |
Einstellbarer Bereich für Gleichspannung | 2,85 ~ 3 V | 4,75 ~ 5,5 V | 6,75 ~ 8,25 V | 10,8 ~ 13,2 V | 13,5 ~ 16,5 V | 21,6 ~ 26,4 V | 26~32V | 43,2 ~ 52,8 V |
Eingangsstrom | 2,4 A/115 V 1,2 A/230 V | |||||||
AC-Einschaltstrom | Kaltstartstrom 30A/115V 60A/230V | |||||||
Leckstrom | <1mA/240VAC | |||||||
Überspannungschutz | 105 % ~ 150 % | 150 % ~ 200 % | 105 % ~ 150 % | |||||
Typ: Ausgangsabschaltung Reset: Recycle AC ON/OFF | ||||||||
Temperaturkoeffizient | ±0,03 %/°C (0~50°C) | |||||||
Setup, Aufstieg, Haltezeit | 200 ms, 100 ms, 30 ms | |||||||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min,/1 Zyklus, Zeitraum für 60min, jede Achse | |||||||
Spannung standhalten | Eingang und Ausgang intern: 1,5 KvAC, Eingang und Gehäuse: 1,5 KvAC, Ausgang und Gehäuse: 0,5 KvAC | |||||||
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10 °C bis +60 °C (siehe Leistungsminderungskurve), 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
Gewicht | 0,65 kg |
お支払いとセキュリティ
お支払い情報は安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません