Genaue Messung
Das eingebaute Photogrammetriesystem verbessert die volumetrische Genauigkeit auf bis zu 0,020 mm/m und die Genauigkeit auf bis zu 0,020 mm. AXE-B11 bietet professionelles 3D-Scannen großer Volumen ohne zusätzliches Gerät.
Das eingebaute Photogrammetriesystem verbessert die volumetrische Genauigkeit auf bis zu 0,020 mm/m und die Genauigkeit auf bis zu 0,020 mm. AXE-B11 bietet professionelles 3D-Scannen großer Volumen ohne zusätzliches Gerät.
Die ultraschnelle Geschwindigkeit erleichtert das Messen großer Volumina mit 1.300.000 Messungen/s und spart zahlreiche Arbeitszeiten und Arbeitskosten.
Mit einer Scanfläche von 550 mm × 600 mm sind nur sehr wenige Marker erforderlich, um den Scanvorgang abzuschließen.
Aufgrund von 11 gekreuzten blauen Lasern + 1 zusätzlicher blauer Laserlinie unterstützt AXE-B11 den hocheffizienten Modus für großflächiges Scannen und der Einzellinien-Scanmodus erfüllt spezielle Anforderungen, wie z. B. Inspektion von tiefen Löchern und toten Winkeln.
Der AXE-B11 3D-Scanner erfüllt unterschiedliche Messanforderungen, indem er frei mit der genauen Referenzstange, dem Helpers Engineer Kit usw.
Typ | AXT-B11 | ||
---|---|---|---|
Laserquelle | 11 blaue Laserkreuze + 1 zusätzliche blaue Laserlinie | ||
Tieflochscannen | Die Unterstützung | ||
Genauigkeit | 0,020mm | ||
Messrate | 1.300.000 Messungen/s | ||
Scanbereich | Bis zu 550 mm × 600 mm | ||
Scanbereich (Photogrammetrie) | 2500 mm × 3000 mm | ||
Klasse Laser | KLASSE Ⅱ (augensicher) | ||
Auflösung | 0,025mm | ||
Volumetrische Genauigkeit (ohne Zusatzgerät) |
0,020 mm + 0,035 mm/m | ||
Abstandsabstand | 300mm | ||
Tiefenschärfe | 500mm | ||
Schärfentiefe (Photogrammetrie) | 2500mm | ||
Ausgabeformate | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc oder kundenspezifisch | ||
Betriebstemperaturbereich | -10 ~ 40 °C | ||
Schnittstellenmodus | USB 3.0 | ||
Patente | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN206905709U, CN107202554B, US20200225030A1, US10309770B2, KR102096806B1 |
お支払い情報は安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません