説明
SPEZIFIKATIONEN
Gewicht (2000/3000/4000/5000) : 230 g/240 g/290 g/300 g
Position : Salzwasser/Süßwasser
Position : Fluss, Strom, Ozean-Felsen-Fischen, See, Reservoir-Teich, Ozean-Strand-Fischen, Ozean-Boots-Fischen
Herkunft : Festlandchina
Modellnummer : NA 2000 3000 4000 5000
Max. Luftwiderstand (2000/3000/4000/5000) : 6 kg/8 kg/10 kg/12 kg
Schnurkapazität (mm-m) NA 5000 : 0,285/260, 0,31/250
Schnurkapazität (mm-m) NA 4000 : 0,260/290, 0,285/260
Schnurkapazität (mm-m) NA 3000 : 0,235/240, 0,26/200
Schnurkapazität (mm-m) NA 2000 : 0,205/240, 0,235/200
Übersetzungsverhältnis : 5,2:1
Angelrollen Typ : Vorladendes Spinnrad
Angelmethode : Spinning
Markenname : TSURINOYA
Kugellager : 9BB
Ködertyp : Gefälschter Köder
TSURINOYA NA 2000 3000 4000 5000 Spinning Angelrolle Heißer Verkauf 12KG Max Drag Power Angelrolle Bass Hecht Angelschnur Spule
Produktmerkmale:
1.Super starker zusammengesetzter Körper und Rotor.
2. Anti-Twist-Schnurlaufröllchen mit Doppelantrieb.
3.CNC-gefräste Aluminiumspule.
4,8+1 Kugellager
5.CNC-gefräster Aluminiumgriff + Gummigriffknauf.
Produktdetails:
NA2000 | Gewicht: 230g | Übersetzungsverhältnis: 5,2:1 | Lager: 9BB | Maximaler Luftwiderstand: 6 kg | Leitungskapazität (mm-M): 0,285/260
NA3000 | Gewicht: 240g | Übersetzungsverhältnis: 5,2:1 | Lager: 9BB | Maximaler Luftwiderstand: 8 kg | Leitungskapazität (mm-M): 0,235/240
NA4000 | Gewicht: 290g | Übersetzungsverhältnis: 5,2:1 | Lager: 9BB | Maximaler Luftwiderstand: 10 kg | Leitungskapazität (mm-M): 0,285/260
NA5000 | Gewicht: 300g | Übersetzungsverhältnis: 5,2:1 | Lager: 9BB | Maximaler Luftwiderstand: 12 kg | Leitungskapazität (mm-M): 0,285/260
お支払いとセキュリティ
お支払い情報は安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません