Flexibles Nylon-Rohrfitting-HX

Hoonsun

Descrizione

Material£º PA(NYLON),UL 94 V-2 Temperatur£º Statischer Zustand£º-40¡æ bis 100¡æ, kurzzeitig bis 120¡æ Dynamischer Zustand£º -20¡æ bis 80¡æ, kurzzeitig bis 100¡æ Farbanpassung : Grau£¬Schwarz£¬andere Farbe angepasst

Gewindetyp £ºM

Leitungsgröße Gewindegröße EIN GOTT AG???ID GL H Artikel
AD10.0 M12x1,5 12 7 10 26 HX-NLRM12-10.0
AD13.0 M12x1,5 12 7 10 26 HX-NLRM12-13.0
AD10.0 M16x1,5 16 7 10 26 HX-NLR-M16-10.0
AD13.0 M16x1,5 16 10 10 26 HX-NLRM16-13.0
15.8 n. Chr M16x1,5 16 11 10 26 HX-NLRM16-15.8
AD13.0 M18x1,5 18 10 10 26 HX-NLRM18-13.0
15.8 n. Chr M18x1,5 18 12 10 26 HX-NLRM18-15.8
15.8 n. Chr M20x1,5 20 12 10 26 HX-NLRM20-15.8
18.5 n. Chr M20x1,5 20 14.5 10 27 HX-NLRM20-18.5
21.2 n. Chr M20x1,5 20 16 10 27 HX-NLRM20-21.2
21.2 n. Chr M22x1,5 22 17 10 27 HX-NLRM22-21.2
21.2 n. Chr M24x1,5 24 18 10 27 HX-NLRM24-21.2
21.2 n. Chr M25x1,5 25 18 10 27 HX-NLRM25-21.2
AD25.0 M25x1,5 25 20 fünfzehn 35 HX-NLRM25-25.0
28.5 n. Chr M25x1,5 25 21 14 35 HX-NLRM25-28.5
28.5 n. Chr M27x1,5 27 21 14 35 HX-NLRM27-28.5
28.5 n. Chr M30x1,5 30 23 14 35 HX-NLRM30-28.5
28.5 n. Chr M32x1,5 32 23 14 35 HX-NLRM32-28.5
34.5 n. Chr M32x1,5 32 26 14 35 HX-NLRM32-34.5
34.5 n. Chr M36x1,5 36 29 14 35 HX-NLRM36-34,5
34.5 n. Chr M40x1,5 40 35 fünfzehn 40 HX-NLRM40-34,5
42.5 n. Chr M40x1,5 40 34 14 44 HX-NLRM40-42,5
42.5 n. Chr M48x1,5 48 36 14 44 HX-NLRM48-42.5
54.5 n. Chr M50x1,5 50 43 fünfzehn 20 HX-NLRM50-54,5
54.5 n. Chr M63x1,5 63 48 fünfzehn 20 HX-NLRM63-54.5

Gewindetyp £ºPG

Leitungsgröße Gewindegröße EIN GOTT AG???ID GL H Artikel
AD10.0 PG7 12.5 7 10 26 HX-NLRPG7-10.0
AD13.8 PG9 15.2 10 10 26 HX-NLRPG9-13.0
15.8 n. Chr PG11 18.6 12 10 26 HX-NLRPG11-15.8
18.5 n. Chr PG13.5 20.4 14.5 10 27 HX-NLRPG13.5-18.5
21.2 n. Chr PG16 22.5 fünfzehn 10 27 HX-NLRPG16-21.2
28.5 n. Chr PG21 28.3 23 14 34 HX-NLRPG21-28.5
34.5 n. Chr PG29 37 29 14 34 HX-NLRPG29-34.5
42.5 n. Chr PG36 47 36 14 44 HX-NLRPG36-42.5
54.5 n. Chr PG48 59.3 48 fünfzehn 50 HX-NLRPG48-54.5

Gewindetyp £ºG

Leitungsgröße Gewindegröße EIN GOTT AG???ID GL H Artikel
21.2 n. Chr G1/2" 20.4 fünfzehn 10 27 HX-NLRG1/2-21.2
AD25.0 G1/2" 20.4 fünfzehn fünfzehn 35 HX-NLRG1/2-25.0
28.5 n. Chr G3/4" 26 20 14 34 HX-NLRG3/4-28,5
34.5 n. Chr G1" 36 26 14 34 HX-NLRG1-34.5

Pagamento e Sicurezza

PayPal

Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

Previsione di spedizione

Potrebbe piacerti anche

Visto di recente