Descrizione
PVC-Streifen und obere Injektionsmaschine | SLM-6-08-A | SLM-6-08-B |
---|---|---|
Arbeitsplatz | 6Stationen | 10 Stationen |
Produktivität | 200-500 Paar/Stunde | 200-500 Paar/Stunde |
Schraubendurchmesser | 42/30/30mm | 42/30/30mm |
Schraubenlängen-Durchmesser-Verhältnis | 24:1L/D | 24:1L/D |
max. Injektionsvolumen | 260/105/105cm³ | 260/105/105cm³ |
max. Einspritzdruck | 1140kg/cm² | 1140kg/cm² |
Formraum (H) | 150mm | 150mm |
Motorleistung | 7,5/7,5kw | 7,5/7,5kw |
Heizleistung | 9kw | 9kw |
Maschinendimension | 5 * 1,8 * 1,8 mm | 5 * 1,8 * 1,8 mm |
Gewicht | 8,5 Tonnen | 8,5 Tonnen |
HINWEIS: Die Produktspezifikation und das Modell unterliegen bei Aktualisierungen dem tatsächlichen Vertrag oder Angebot.
Produktressource: https://www.starlinkmachinery.com/
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.