Descrizione
| Typ | AirGO | |
|---|---|---|
| Arbeitsmodus | Intelligenter Modus | Standart Modus |
| Software | ScanViewer (intelligent) | ScanViewer (Standard) |
| Maße | 190 x 150 x 50 mm | |
| Gewicht | 0,98 kg | |
| Anzeige | 5,5″ | |
| Bildschirmauflösung | 1920×1080 | |
| Batterie | 19400 mAh | |
| Lebensdauer der Batterie | Standby 6 Stunden / Scannen 2 Stunden (unterstützt zwei Batterien) | |
| Support-Serie | HSCAN-Serie, PRINCE-Serie, AXE-Serie | |
| Patent | CN209327898U | |
Unbegrenztes Scannen
Befreien Sie sich von Kabeln, um eine unbegrenzte Reichweitenmessung zu ermöglichen
Echtzeitführung
Echtzeit-Feedback auf dem 5,5-Zoll-HD-Display zum Scannen
Drahtlose Übertragung
Massive Scandaten können drahtlos an den PC übertragen werden, um eine schnellere Analyse zu erhalten
Produktressource: https://www.3d-scantech.com/product/airgo-smart-device/
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
