Descrizione
* Hydraulischer Abwärtsvorschub
* Sägebügel manuell anheben und schwenken
* Viel größere Kapazität als unser Basismodell BS-1018B
Merkmale:
1. Hydraulischer Abwärtsvorschub
2. Sägebügel manuell anheben und schwenken
3. Viel größere Kapazität als unser Basismodell BS-1018B
Spezifikation:
| Art.-Nr. | 388060 | |
| Modell | BS-1018M | |
| Kapazität | Kreisförmig @90° | 260mm /10" |
| Quadrat @90° | 260x260mm /10"x10" | |
| Rechteckig @90° | 460x125mm /18"x5" | |
| Kreisförmig @45° | 230mm /9" | |
| Quadrat @45° | 220x220mm /8-1/2"x8-1/2" | |
| Rechteckig @45° | 230x220mm /9"x8-1/2" | |
| Klingengeschwindigkeit | @60Hz | 28,62,93,130 MPM |
| @50Hz | 24,52,78,109 MPM | |
| Klingengröße | 27 x 0,9 x 3660 mm | |
| Motorleistung | 1,5 kW (2 PS) | |
| Fahrt | Gürtel | |
| Packungsgröße | 213 x 87 x 125 cm | |
| NW/GW | 320/440 kg | |
Pagamento e Sicurezza
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
