Einhändige Steuerung
Mit einem Gewicht von nur 570 g und einer Größe von 203 × 80 × 44 mm bietet der tragbare 3D-Scanner SIMSCAN eine beispiellose Einfachheit, um alles mit einer Hand zu scannen.
Mit einem Gewicht von nur 570 g und einer Größe von 203 × 80 × 44 mm bietet der tragbare 3D-Scanner SIMSCAN eine beispiellose Einfachheit, um alles mit einer Hand zu scannen.
Ob in engen Räumen oder unter riesigen Objekten, die bemerkenswerte Tragbarkeit des tragbaren 3D-Scanners SIMSCAN ermöglicht es ihm, überall und jederzeit 3D-Messungen durchzuführen.
Im parallelen blauen Lasermodus oder im Einzellinien-Tieflochmodus kann sich kein Detail verstecken, selbst beim Scannen komplexer Oberflächen.
11 gekreuzte blaue Laser, 2.020.000 Messungen/s und ein Scanbereich von 410 x 400 mm sorgen für ein reibungsloses und effizientes 3D-Digitalisierungserlebnis.
Die revolutionäre Vollmetallhülle bietet soliden Schutz, Materialien in Luft- und Raumfahrtqualität sorgen für außergewöhnliche Haltbarkeit.
Mit seinem ergonomischen Design passt SIMSCAN perfekt in Ihre Handfläche und verwirklicht wirklich eine perfekte Verschmelzung von Ästhetik und Praktikabilität.
Typ | SIMSCAN | ||
---|---|---|---|
Scan-Modus | Ultraschnelles Scannen | 11 blaue Laserkreuze | |
Hyperfeines Scannen | 7 blaue parallele Laserlinien | ||
Tieflochscannen | 1 zusätzliche blaue Laserlinie | ||
Laserlinien insgesamt | 30 | ||
Genauigkeit | Bis zu 0,020 mm | ||
Abtastrate | Bis zu 2.020.000 Messungen/s | ||
Scanbereich | Bis zu 410 mm × 400 mm | ||
Klasse Laser | KLASSE Ⅱ (augensicher) | ||
Auflösung | Bis zu 0,025 mm | ||
Volumengenauigkeit | 0,020 mm + 0,040 mm/m | ||
Volumetrische Genauigkeit (Mit MSCAN-L15) |
0,020 mm + 0,015 mm/m | ||
Abstandsabstand | 300mm | ||
Tiefenschärfe | 250mm | ||
Ausgabeformate | pj3,asc,igs,txt,mk2,umk,stl,ply,obj | ||
Betriebstemperaturbereich | -10~40 °C | ||
Schnittstellenmodus | USB 3.0 | ||
Maße | 203 mm × 80 mm × 44 mm | ||
Gewicht | 570 gr | ||
Patente | CN204329903U, CN104501740B, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204902785U, CN106403845B, CN110030946B, CN111833392A, CN212300269U, CN211904059U, CN211696268U, CN306053019S, CN212606697U, CN111932465A, CN111694665A, CN306321502S |
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.