Description
Modell | RSC-1050 | RSC-2050 | RSC-3050 | RSC-5050 | RSC-10050 |
Tonnage | 10T | 20T | 30T | 50T | 100T |
Streicheln | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Wirksame Fläche des Zylinders | 11,3 cm² | 22cm² | 31,1 cm² | 56,7 cm² | 95cm² |
Eingefahrene Höhe | 96mm | 98mm | 104mm | 104mm | 136mm |
Erweiterte Höhe | 146mm | 148mm | 154mm | 154mm | 186mm |
Außendurchm. (mm) | 62mm | 88mm | 105mm | 128mm | 175mm |
Zylinderbohrungs-Durchm. | 45mm | 65mm | 75mm | 95mm | 130mm |
Gewinde für Eingangsölanschluss (ZG) | 3/8″-19 | 3/8″-19 | 3/8″-19 | 3/8″-19 | 3/8″-19 |
Gewicht | 0,7 kg | 1,60 kg | 2,75 kg | 5,0 kg | 7,0 kg |
1. Der Hydraulikzylinder hat die Eigenschaft einer geringen zusammengeklappten Höhe. Wenn die Hubanforderung höher sein muss als bei der RMC-Serie, ist die RSC-Serie für diesen Fall geeignet.
2. Die Oberfläche der Hauptachse ist verchromt, um den Benutzer vor der Langlebigkeit des Produkts zu schützen.
3. Der Kolben hat die Funktion, den WRSC-Drehkopf automatisch zurückzuziehen, kann in der Abschrägung arbeiten.
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.