Funktionen
Description
- Lange Lebensdauer, hohe Zuverlässigkeit
- Anti-Vandalismus IK09/ Versiegelt IP65
- Beleuchtet und unbeleuchtet
- Kontakttyp: SPDT (NO+NC), SPST (NO), SPST (NC)
- Großer Strombereich: 3A 5A 8A 10A (15A) 16A 20A (21A)
- Snap-Action, kompaktes Design, Anzug für kleinen Raum
Bestellcode
Anmerkungen:
* Basisspannung an LEDs: 1,8 V bei 20 mA für rote, gelbe und orangefarbene LED-Farben / 2,8 V bei 20 mA für blaue, grüne und weiße LED-Farben
Technische Daten
Typ | L22B-F | L22B-FR | L22B-FD | ||||
Illum. Optionen | Unbeleuchtet | Ring beleuchtet | Punkt beleuchtet | ||||
max. Plattendicke | 0,394″ (10,0 mm) | ||||||
Terminal | Schnellanschlussklemme (4,75 x 0,5 und 6,30 x 0,5)/ Schraube | ||||||
max. Bewertung wechseln | 3 A 5 A 8 A 10 A 15 A (16 A) 20 A (21 A)/ 250 VAC, 125 VAC 0,6 A/ 125 VDC 0,3 A/ 250 VDC | ||||||
Kontakt Widerstand | ≤25 mΩ | ||||||
Isolationswiderstand | ≥100 mΩ | ||||||
Durchschlagsfestigkeit | Zwischen nicht aufeinanderfolgenden Klemmen 1.000 Vrms, 50/60 Hz für 1 Minute | ||||||
Zwischen nicht stromführenden Metallteilen und jeder Klemme 1.500 Veff, 50/60 Hz für 1 min | |||||||
Zwischen Erde und jeder Klemme 1.500 Vrms, 50/60 Hz für 1 Minute | |||||||
Stoßfestigkeit | Zerstörung:OF>0.5N: 1000m/s2 (ca. 100g), OF≤0.5N: 400m/s2 (ca. 40g) | ||||||
Fehlfunktion:OF>0,5N: 200m/s2 (ca. 20g), OF≤0,5N: 100m/s2 (ca. 10g) | |||||||
Vibrations-Resistenz | 10 – 50 Hz, 1,5 mm doppelte Amplitude | ||||||
Betriebstemp. | -25℃ ~ +85℃ | ||||||
Mechanisches Leben | 2.000.000 Zyklen | ||||||
Elektrisches Leben | >50.000 Zyklen | ||||||
Kontaktmaterial | Silberlegierung | ||||||
Drehmoment | 5 ~ 14Nm | ||||||
Betriebsdruck | ca. 10N | ||||||
Schutz | IP65/IK09 | ||||||
Material | Aktuator | Rostfreier Stahl | |||||
Körper | Rostfreier Stahl | ||||||
Base | PA | ||||||
Farbe | Typ | LED (Nennwerte bei 20 mA) | |||||
Farbe | |||||||
Lichtstärke (mcd) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
Vorwärtsspannung | 1,8 ~ 2,6 | 2,8 ~ 3,6 | |||||
Illum. Stromspannung | kein Suffix Kein Widerstand eingebaut. Ein geeigneter Widerstand muss vom Benutzer in Reihe geschaltet werden. Spannungen wie oben. | ||||||
6V/ 12V/ 24V/ 36V/ 110V/ 230V | |||||||
Leben | Ca. 40.000 Stunden |
Beschreibungen
Schalttafelausschnitt & beleuchtete Optionen
Abmessungen
Momentan
Abgewechselt
Produktressource: https://www.langir.com/l22b-high-current-anti-vandal-switch/
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.