Descripción
- Indique el espesor de división por número, el ajuste infinitamente variable de la alimentación.
- Con dispositivo de registro de avance automático, no es necesario ajustar la herramienta de corte.
- Ajuste el espacio libre de la almohadilla de presión y la herramienta de corte automáticamente para que la precisión de división sea mucho mayor.
| Máquina cortadora de cuchillas de banda PLC | SLM-2-19 | |
|---|---|---|
| Ancho máximo de división | 300 mm/400 mm/420 mm/620 mm | |
| máx. Grosor de división | 8 mm | |
| mín. Grosor de división | 0,15 mm con barra superior | |
| 0,5 mm con rodillo de alimentación superior | ||
| Velocidad de alimentación | 1-20 m/min | |
| Especificación del cuchillo de banda | 300 mm | 2630 × 50 × 0,6 mm |
| 400 mm | 2830 × 50 × 0,6 mm | |
| 420 mm | 3570 × 50 × 0,8 mm | |
| 620 mm | 3970 × 50 × 0,8 mm | |
| Energía | 3.5Kw | |
| Dimensión de la máquina | 300 mm | 1430×1100×1250mm |
| 400 mm | 1500×1250×1270mm | |
| 420 mm | 1600×960×1420mm | |
| 620 mm | 1820×960×1420mm | |
| Peso de la máquina | 300 mm | 577 kg |
| 400 mm | 650 kg | |
| 420 mm | 720 kg | |
| 620 mm | 780 kg | |
NOTA: La especificación y el modelo del producto están sujetos a un contrato o cotización real si hay alguna actualización.
Recurso del producto: https://www.starlinkmachinery.com/
Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
